留言咨询
三通道互换温湿度
精度:±1.5%RH,±0.3℃
温度范围:宽-50…200℃(取决于探头的选择)
多种适用于不同场合的探头可供选择
典型应用 | 半导体行业,制药,研发中心,地理信息,仓储等 |
传感器探头 | HygroClip 探头需要单独定购,详见探头及连线资料 |
传感器 | Hygromer® AC-1 ,Pt100 1/3DIN |
23℃精度 | ±1.5%RH,±0.3℃ |
重复性 | <0.5%RH;<0.1℃ |
长期稳定性 | <0.5%RH;<0.1℃ |
响应时间 | <15秒(23℃下,τ=63,1m/s风速) |
防护 | SP-M15 |
风速 | 20m/s |
探头校准 | 按键校准,2点温度、4点湿度 |
键盘和显示 | 可选件 |
显示模式 | 点阵式LCD显示,按键支持菜单操作 |
显示分辨率 | 0.01%RH,0.01℃,0.01计算值 |
按键 | 支持菜单操作,校准 |
共享调试 | 可以通过AC-NT-REM,用带显示记录器调试不带显示记录器 |
记录和存储 | |
存储介质 | 16MCF卡,可更换为32M,64M,128M,256M,512M |
存储量 | 16MCF卡,文本模式400000条,保护模式752000条 |
记录间隔 | 5s到24h |
记录方式 | 开始/停止,循环,文本模式,保护模式 |
报警指示 | 发光二极管(红/绿),蜂鸣器 |
记录方式 | 开始/停止,循环,文本模式,保护模式 |
事件记录 | 所有的操作,报警,编程 |
数据读取 | 1 拔出CF卡,使用EXCEL读取 2 通过扩展插座,使用软件HW4通讯读取,RS232,RS485,USB,LAN |
电气指标 | |
整机工作条件 | -30...70°C,带显示-10…60°C |
供电 | 9V叠层电池,使用碱性电池-10...50°C (工厂安装),锂电池-30...70°C |
防护等级 | 防护等级IP65;表体材料ABS |
重量 | 300g |
记录器尺寸 | 155 x 106 x 37mm |