留言咨询
技术指标
基本功能 | UT230C(时控型) |
电量 | √ |
电压 | √ |
电流 | √ |
功率因数 | √ |
功率 | √ |
碳排放 | √ |
时钟显示 | √ |
定时开关 | √ |
过流保护 | √ |
背光 | √ |
特殊功能 | |
电气转接功能 | 本产品插在供电插座中,用电器再插在本产品上(插座插孔适合多种标准插头,兼容性良好),即可实现对用电器的参数测量、运行控制,操作安全、简单。 |
计量功能 | 可检测用电器(负载)的工作电压、电流、功率、功率因数、用电量等各类参数,使得用户对电器的运行情况、耗能情况一目了然。 |
环保计量功能 | 可计量电器用电量对应的二氧化碳排放量,使得用户对电器的环保性能认识更直观、更清晰。 |
过流保护功能 | 该功能类似于一个过流保护装置,当通过的电流超过功率计量插座的额定工作电流时,功率计量插座自动切断供电,保证用电安全。 |
断电操作功能 | 可断电操作(内置电池),用户可以将参数设定好后再插入供电插座中使用。 |
定时开关功能 | 可定时开启/关闭供电功能,利用这个特性,可方便的对用电器的运行/关闭进行智能控制。 |
技术规格 | |
额定电压:220V/50HZ | 可测量范围:180.0V~260.0V |
额定电流:10A | 可测量范围:0.000A~10A |
功率:2200W | 可测量范围:0.1W~2200W(2000W以上电器设备不可长时间使用) |
电量 | 可测量范围:0.000~9999KWh(电量累计测试,断电自动存储,可清除) |
CO2排量 | 可测量范围: 0.000~9999Kg |
过流保护时间 | 12A时,10秒内自动切断供电,15A时,1.2秒内自动切断供电 |
定时开关 | 可设置20组不同时段的开/关控制方式 |
插座功耗 | 小于0.4W |
计量精度 | 1级 |
工作温度/湿度 | -10℃ ~ 60℃;10% ~ 95RH |
机身尺寸 | 105mm×55mm×32mm |
机身重量 | 100g |